Übersicht der Kostenträger Letzte Änderung: 15.12.2025
Sie sehen derzeit eine komplette Ansicht aller Kostenträger.
Bitte wählen Sie in der Seitenleiste Ihre Kirchengemeinde oder Einrichtung aus, um eine gefilterte Liste der Kostenträger zu erhalten.
| GKZ | Kostenträger | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5871 | 8058711008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 5723 | 8057231008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 5712 | 8057121008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 5711 | 8057111008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 4350 | 8043501008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 4330 | 8043301008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 3007 | 8030071008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 3004 | 8030041008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1148 | 8011481008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1147 | 8011471008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1146 | 8011461008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1145 | 8011451008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1144 | 8011441008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1143 | 8011431008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1142 | 8011421008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1141 | 8011411008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1140 | 8011401008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1139 | 8011391008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1138 | 8011381008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1137 | 8011371008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1135 | 8011351008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1134 | 8011341008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1133 | 8011331008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1132 | 8011321008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1131 | 8011311008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1130 | 8011301008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1101 | 8011011008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1054 | 8010541008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1053 | 8010531008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1052 | 8010521008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1051 | 8010511008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1028 | 8010511008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1017 | 8010511008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1014 | 8010511008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1027 | 8010271008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1023 | 8010231008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1022 | 8010221008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1020 | 8010201008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1015 | 8010151008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1013 | 8010131008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1012 | 8010121008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1010 | 8010101008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 1001 | 8010011008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
| 5871 | 7058714803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 5871 | 7058714802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 5871 | 7058714801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 5723 | 7057234803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 5723 | 7057234802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 5723 | 7057234801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 5712 | 7057124803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 5712 | 7057124802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 5712 | 7057124801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 5711 | 7057114803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 5711 | 7057114802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 5711 | 7057114801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 4350 | 7043504803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 4350 | 7043504802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 4350 | 7043504801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 4330 | 7043304803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 4330 | 7043304802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 4330 | 7043304801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 3007 | 7030074803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 3007 | 7030074802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 3007 | 7030074801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 3004 | 7030044803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 3004 | 7030044802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 3004 | 7030044801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1148 | 7011484803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1148 | 7011484802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1148 | 7011484801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1147 | 7011474803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1147 | 7011474802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1147 | 7011474801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1146 | 7011464803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1146 | 7011464802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1146 | 7011464801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1145 | 7011454803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1145 | 7011454802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1145 | 7011454801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1144 | 7011444803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1144 | 7011444802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1144 | 7011444801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1143 | 7011434803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1143 | 7011434802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1143 | 7011434801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1142 | 7011424803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1142 | 7011424802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1142 | 7011424801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1141 | 7011414803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1141 | 7011414802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1141 | 7011414801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1140 | 7011404803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1140 | 7011404802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1140 | 7011404801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1139 | 7011394803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1139 | 7011394802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1139 | 7011394801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
| 1138 | 7011384803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
| 1138 | 7011384802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
| 1138 | 7011384801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
| Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
|---|---|
| 10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |

