Übersicht der Kostenträger Letzte Änderung: 09.01.2025
Sie sehen derzeit eine komplette Ansicht aller Kostenträger.
Bitte wählen Sie in der Seitenleiste Ihre Kirchengemeinde oder Einrichtung aus, um eine gefilterte Liste der Kostenträger zu erhalten.
GKZ | Kostenträger | Bezeichnung |
---|---|---|
1012 | 4210127902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1015 | 4210157902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1020 | 4210207902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1022 | 4210227902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1023 | 4210237902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1053 | 4210537902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1054 | 4210547902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1131 | 4211317902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1133 | 4211337902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1135 | 4211357902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1137 | 4211377902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1138 | 4211387902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1139 | 4211397902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1140 | 4211407902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1142 | 4211427902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
1146 | 4211467902 | Abfindungsleistungen im Flurbereinigungsverfahren |
5111 | 3051114480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5112 | 3051124480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5113 | 3051134480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5121 | 3051214480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5122 | 3051224480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5123 | 3051234480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5124 | 3051244480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5132 | 3051324480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5261 | 3052614480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5262 | 3052624480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5263 | 3052634480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5271 | 3052714480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5272 | 3052724480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5273 | 3052734480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5274 | 3052744480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5275 | 3052754480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5281 | 3052814480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5282 | 3052824480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5283 | 3052834480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5284 | 3052844480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5285 | 3052854480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5325 | 3053254480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5464 | 3054644480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5476 | 3054764480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5514 | 3055144480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5531 | 3055314480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5533 | 3055334480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5251 | 3052514480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
5252 | 3052524480 | Ausbildungsrückvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung |
1023 | 1010234002 | Ausf. v. Aushub- u. Wegebauarb. (inkl. a. fremden Friedhöfen auf privatr. Basis) |
1135 | 1011354002 | Ausf. v. Aushub- u. Wegebauarb. (inkl. a. fremden Friedhöfen auf privatr. Basis) |
1052 | 1010524002 | Ausf. v. Aushub- u. Wegebauarb. (inkl. a. fremden Friedhöfen auf privatr. Basis) |
1023 | 1010234003 | Ausführung von allg. Handwerks- und Dienstleistungsarbeiten |
1012 | 1010124001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1023 | 1010234001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1053 | 1010534001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1014 | 1010514001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1017 | 1010514001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1028 | 1010514001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1051 | 1010514001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1052 | 1010524001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl.Grabpflege auf privatrechtl. Basis |
1052 | 1010524003 | Ausführung von Handwerks- und Dienstleistungsarbeiten |
1001 | 6010019105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1010 | 6010109105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1012 | 6010129105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1013 | 6010139105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1015 | 6010159105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1020 | 6010209105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1022 | 6010229105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1023 | 6010239105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1027 | 6010279105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1053 | 6010539105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1054 | 6010549105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1101 | 6011019105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1130 | 6011309105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1131 | 6011319105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1132 | 6011329105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1133 | 6011339105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1134 | 6011349105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1135 | 6011359105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1137 | 6011379105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1138 | 6011389105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1139 | 6011399105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1140 | 6011409105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1141 | 6011419105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1142 | 6011429105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1143 | 6011439105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1144 | 6011449105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1145 | 6011459105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1146 | 6011469105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1147 | 6011479105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1148 | 6011489105 | Barspende bei Veranstaltungen |
3004 | 6030049105 | Barspende bei Veranstaltungen |
3007 | 6030079105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5111 | 6051119105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5112 | 6051129105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5113 | 6051139105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5121 | 6051219105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5122 | 6051229105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5123 | 6051239105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5124 | 6051249105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5132 | 6051329105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5251 | 6052519105 | Barspende bei Veranstaltungen |
5252 | 6052529105 | Barspende bei Veranstaltungen |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
---|---|
10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |