Kostenstellen-Struktur
| 1012 | 1012-46821 | Nebengeb. Spittaplatz 3 (Pfarrscheune) |
| 1012 | 1012-47031 | Angemietete Wohnung, Arndtstr. 8 A |
| 1012 | 1012-47411 | Wohngeb., Fröbelweg 4 (Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-47421 | Mietwohnung, Höhenweg 17(Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-47431 | Geschäftsgeb., Schillersl. Str. 9 (Pfarrverm.) |
| 1012 | 1012-47432 | W & G-Gebäude, Hannoversche Neustadt 38 |
| 1012 | 1012-47433 | W & G-Gebäude, Gartenstr. 28 (Diakoniest.+Mietwhg.) (Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-47811 | Garage Wohngebäude, Fröbelweg 4 |
| 1012 | 1012-47812 | Garagen Schillerslager Str. 9 |
| 1012 | 1012-48511 | Kita, Fröbelweg 2 |
| 1012 | 1012-49631 | Superintendentur, Spittaplatz 3 |
| 1012 | 1012-49641 | Pfadfinderheim, Dachtmisser Weg 55 |
| 1012 | 1012-51000 | Partnerkirchen |
| 1012 | 1012-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1012 | 1012-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1012 | 1012-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1012 | 1012-61000 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1012 | 1012-63000 | Gemeindebrief |
| 1012 | 1012-63001 | Gemeindebrief Unter einem Himmel |
| 1012 | 1012-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1012 | 1012-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1012 | 1012-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1012 | 1012-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1012 | 1012-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1012 | 1012-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1012 | 1012-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1013 | 1013-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1013 | 1013-11300 | Kindergottesdienst |
| 1013 | 1013-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1013 | 1013-12210 | Kirchenchor |

