Sachkonten-Übersicht der häufig benutzten Sachkonten
Stand: 18.07.2024
Sie erhalten hier eine generelle Übersicht über die wichtigsten und häufig genutzten Sachkonten aller Fachbereiche.
Haben Sie eine spezielle Frage zum Auskontieren und auch mit dieser Übersicht noch Unklarheiten? Wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner aus der Abteilung Haushalt des Kirchenkreisamtes. Zusammen mit Ihnen versuchen die Mitarbeitenden gern das passende Sachkonto zu finden.
Sachkonto-Nr. | Sachkonto-Name | Beispiele |
---|---|---|
Erträge (aus Grundvermögen und Rechten) | ||
426000 | Nutzungsentschädigungen | Raumnutzungspauschalen von Privatpersonen, Gremien usw. f. Kirche, GHS etc. |
Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen | ||
435000 | Ersatz von Dritten | Erstattungen von Eltern für Ausflüge |
436000 | Ersatz von Mitarbeitenden | |
Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen | ||
451320 | Zweckgebundene Zuweisungen der Landeskirche | Einzelzuweisungen für Bauvorhaben, Einzelzuweisungen für Orgelsanierungen |
451330 | Zweckgebundene Zuweisungen KK | Bauergänzungszuweisungen KK, Zuweisung aus dem Schönheitsreparaturfonds |
Erträge durch Spenden, Kollekten u. ä. | ||
481000 | Kollekten | Alle Kollekten, die nicht weiter geleitet werden |
482000 | Spenden | Alle Spenden, die nicht weitergeleitet werden. Bei Zweckbindung I-Nr. Besonderheit KIDZahlstelleD: bei der Einbuchung von Spenden in der Zahlstelle grundsätzlich Einzahlung anklicken, nicht Spende. |
Sonstige ordentliche Erträge | ||
537000 | Erstattungen im Zusammenhang mit Versicherungsschaden | |
539000 | Übrige sonstige ordentliche Erträge | Einnahmen für Anzeigen im Gemeindebrief, Erstattung von anderen GKZ für Aufwand (bspw. Erstattungen von KG an KK o.ä.) |
Aufwendungen (Allgemein) | ||
679200 | Zuwendungen an natürliche Personen | Beihilfen an Bedürftige |
681000 | Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich | Poster, Foto, Jahreslosung, Schlüsselanhänger, Heftchen, Karten |
681100 | Abendmahlsbrot und -wein | Ausgaben für Abendmahlsbrot, Wein, Saft etc. |
681200 | Kerzen, Blumenschmuck und dgl. | Kerzen, Blumen, Matten, Deko anlässlich Trauerfeiern, Friedhofskapellen etc |
681300 | Geschenke | Ausgaben für Geschenke mit K(K)V-Beschluss |
681400 | Verteilschriften | Geburtstagshefte, Liederzettel |
688100 | Lebensmittel- und Betreuungsaufwand | Lebensmittel ohne Getränke außerhalb der Küche z.B. für Nachmittagssnack für Kinder, Elternabende, Menü- und Getränkelieferungen, Sitzungsaufwand |
688200 | Getränke | Getränke außerhalb der Küche, vergleichbar mit dem Sachkonto für Lebensmittel, Sitzungsaufwand |
689000 | Sonstiger Materialaufwand | Akkus, Batterien, Reinigungsmittel, Müllsäcke, Einweghandschuhe, Seife, Toilettenpapier, Kleinwerkzeuge, Glühbirnen, Raumspray, Pflaster, Rasenmäherbenzin, Öl, Benzin, Klettband |
691100 | Geschäftsbedarf | Büromaterial, Stellenanzeigen, Abo’s (ohne Zeitschriften), Toner, Miete für Kopierer/Drucker, Briefe, Porto, Versandkosten |
691200 | Bücher, Zeitschriften, Landkarten | Bücher, Fachzeitschriften, Liegenschaftskarten, Noten |
691410 | Kontoführungsgebühren | |
693000 | Reisekosten | Kilometergeld, Fahrkarten inkl. Eigenbeteiligung |
694300 | Dienst- und Schutzbekleidung | Ausgaben für Dienstkleidung, Schutzkleidung etc |
694900 | (übrige) personenbezogene Sachaufwendungen | ärztl. und behördl. Bescheinigungen u.ä. |
695000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | Fortbildungen/Seminare, Kosten für die Beratung der insoweit erfahrenen Fachkraft gem. § 8a SGB VIII für die KiTas in Trägerschaft des KK B-L |
695100 | Lehr- und Lernmittel | Kinderbücher, Spiele, Bastelmaterial, sonstiges Beschäftigungsmaterial |
695200 | Unterbringungs- und Verpflegungskosten | Freizeiten |
696000 | Kommunikationsaufwand | Kosten für Telefon und Internet, Handyverträge, Anmietung von Telefonanlagen |
697000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | Gemeindebrief, Druckkosten, Layout |
698000 | EDV-Aufwendungen | Software, Lizenzen, Einrichtung E-Mail-Konto, VPN etc |
699200 | Bekanntmachungsaufwand | Bekanntmachungen im Amtsblatt, Veröffentlichungen von Friedhofs(gebühren)ordnungen, Zeitungsanzeigen im Friedhofswesen (Suche nach NUBs etc) |
699400 | Mitgliedsbeiträge | Beiträge für Mitgliedschaften |
699500 | Sonstige Dienstleistungen Dritter | Allgemein: Gardinenwäsche, Wäscherei, Containerdienste Bereich Friedhof: Kosten für Namensplatten und Grabsteine, Grabaushub, Entsorgung von Friedhofs-Abfällen, Buchführung Friedhof 1023, Standfestigkeitsprüfung Grabmale Bereich Bau: Honorare für Architektenleistungen, Honorare für Ingenieursleistungen, Honorare für brandschutztechnische Beratungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen durch DEKRA u.a. Bereich Liegenschaften: Kosten für Erstellung Energieausweis |
699900 | Sonst. Wirtschafts- und Verwaltungskosten | Blumen, Eintrittsgelder, Fotoarbeiten, Leihgebühren, Grillkohle, Dekoration, Teelichter, Rundfunkgebühren, Stellenausschreibung, Ausflugs- und Eventkosten, Vollstreckungsgebühren |
705000 | Erstattungen an Dritte | Gutschrift mit Sachkonten |
711000 | Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze | Anschaffungen unter der Vermögensgrenze von 800€ Wasserkocher, Kaffeemaschine, Besteck, Essgeschirr, Regale, Stühle, Zahnbürstenständer, Drucker, Gardinen, Teppich, Radio, Mikrowelle, Wanduhr, EDV- und Büroausstattung etc Inventarnummern werden weiterhin für Anschaffungen im Wert ab 250 € vergeben, die Vergabe bleibt wie gehabt. |
712100 | Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | Reparaturen (z.B. Zaunanlagen, Mastleuchten, Wege, Mauern), Baumkontrolle, -pflege/-fällungen, Spielsand, Mulch (Fallschutz), Materialen für Friedhof (z.B. Rindenmulch), Saat- und Pflanzgut, Wiederherstellung des Sollzustandes, Pflege der Außenanlagen (z. B. Rasenmähen, Strauchschnitt o.ä.), Bäume, Sträucher und Blumen für zu pflegende Grabstellen |
712200 | Instandhaltung der Gebäude | Reparaturen von Gebäudeteilen (z.B. Heizungsanlagen, Türen, Fenster o.ä., Gastherme, Fahrstuhl, Blitzschutzanlage), Malerarbeiten etc, Beseitigung von Heizungsstörung, Fahrstuhlstörung, Abflussverstopfung, Hochdruckspülung und Kamerafahrt Schmutzwasserkanal Austausch Fensterscheibe, Einstellen Fenster und Türen, Reparatur Fenster, Reparatur Rollladen Reparatur Türen, Anstrich Türen, Austausch Türzylinder (Achtung! Schlüssel Sachkosten) Austausch Dachziegel, Reparatur Dach- und Regenrinnen, Reparatur Marder/Spechtschäden Erneuerung Waschtisch- u. Duscharmaturen, Reparatur Spülkasten, Erneuerung Silikon Dusche, Erneuerung Waschbecken, Austausch Rettungswegbeschilderung, Austausch Rauchwarnmelder Reparatur elektrische Anlage (z. B. nach E-Check), Reparatur Beleuchtung, Befestigung von Kronleuchtern, Reparatur Klingelanlage und Summer, Erneuerung Lichtschalter, Steckdosen und Dimmer Abschleifen Parkettböden, Malerarbeiten Wand-u. Deckenflächen, Anstrich Fenster, Türen, Heizkörper und Fußleisten Instandsetzung Glockenprogrammierung, Reparatur Glockensteuerung Instandsetzung und Reparatur an (festverbauten) Orgeln (keine Truhenorgeln) keine Wartungen |
712300 | Wartung von Grundstücken und Gebäuden | Wartung wie bspw. Hebeanlagen, Orgel, Gartenwasserfilter, Fernnotrufsystem (Fahrstuhl) Rauchwarnmelder, Feuerlöscher, Fahrstühle, Heizungsanlagen, Thermen, Rauchschutztüren, Dachflächen, Glocken, Turmuhren, Blitzschutzanlagen, Kühlkammer, Untersuchung Trinkwasser (Legionellen), Wasser Spielpumpen, Überprüfung Spielplätze (DEKRA), E-Check ortsfeste Anlagen |
713000 | Instandhaltung technischer Geräte | Reparaturen für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, Rasenmäher usw. (Geräte nicht fest mit dem Gebäude verbunden), E-Check für ortsveränderliche Betriebsmittel (hier: Wasserkocher, Steckdosenleisten, PC's etc), Wartung von bspw. Einbruchmeldeanlagen, Kleinorgeln |
714200 | KFZ-Steuer | |
742200 | KFZ-Versicherung | |
749000 | Sonstige Abgaben und Entgelte | Grundsteuern, Verbandsbeiträge |
749100 | Straßenausbaubeiträge | Straßenausbaubeiträge |
761000 | Reinigung und Bewachung | Unterhaltsreinigung, Fenster u. Rahmenreinigung, Alarmausschaltung, auch Kontrolldienst |
762000 | Heizung, Wasser, Gas, Strom | Heizöl, Abwasser-, Wasser-, Gas- und Strom-Kosten, Verbrauchsrechnungen |
763000 | Sonst. Betriebskosten | Schornsteinfegergebühren, Winterdienst, Dachrinnenreinigung, Müllgebühren, Fußwegreinigung, Niederschlagswasser etc, Kosten für Kammerjäger, Gebühren für Ista, Techem und Kalorimeta |
765000 | Mietaufwendungen | Mietzins |
766000 | Pachtaufwendungen | |
769000 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Toilettenmiete (TOI TOI®, DIXI® o.ä.), Platzbeleuchtung Kirche |
769300 | Betriebsaufwendungen für Fahrzeuge | Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Inspektion, Reifenwechsel, Tankfüllungen |
799000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | Ausgaben die mit einem Versicherungsschaden im Zusammenhang stehen |
Besonderheiten in Zusammenhang mit Zahlstellen und KIDZahlstelleD
Bei der Benutzung von KIDZahlstelleDsind weitere Sachkonten relevant, bzw. gibt es verschiedene Besonderheiten, die wir Ihnen hier ebenfalls aufzeigen:
Sachkonto-Nr. | Art | Sachkonto-Name | Beispiele |
---|---|---|---|
151400 | Einnahme | Rückzahlung von Vorschüssen | Vorschüsse aus Zahlstellen Einzahlung von Vorschüssen, die an Mitarbeitende ausgezahlt wurden |
151400 | Auszahlung | Vorschüsse aus Zahlstellen | Auszahlung von Vorschüssen Auszahlung von Vorschüssen bspw. von Kita-Leitung an Mitarbeitende für Einkäufe |
171100 | Einnahme | Zahlstellenbestände | Aufstockung vom KKA Zahlstellenverwaltende/r erhält einen Betrag zur Aufstockung der Zahlstelle in bar oder auf das Zahlstellen-Konto überwiesen |
171100 | Auszahlung | Zahlstellenbestände | Übertrag an das KKA Zahlstellenverwaltende/r überweist oder zahlt Bargeld in der KKA-Kasse ein um den Bargeldhöchstbestand einzuhalten |
888200 | Einnahme | Ungeklärte Buchungen Zahlstelle | Ungeklärte Einzahlungen Beispiel 1: Elternbeiträge zwingend mit Angabe des Kassenzeichens aus KioN und Name des Kindes Beispiel 2: Essensgeld/Getränkegeld im Bereich Kita zwingend mit Angabe des Kassenzeichens aus KioN und Name des Kindes Beispiel 3: Weiterleitungsspenden/Weiterleitungskollekten Beispiel 4: Einnahmen, die keinem/r vorhandenen Sachkonto/Kostenstelle zugeordnet werden können. Beispiel 5: Einnahmen aus Friedhofsgebührenbescheiden zwingend mit Angabe der Gebührenbescheid- oder Debitoren-Nummer. Bei manuell erstellten Rechnungen Angabe des Kassenzeichens. |
888200 | Auszahlung | Ungeklärte Buchungen Zahlstelle | Ungeklärte Auszahlungen Beispiel 1: Ausgaben, die keinem/r vorhandenen Sachkonto/Kostenstelle zugeordnet werden können Beispiel 2: Einbruchdiebstahlschaden/Diebstahl von Bargeld |