Kostenstellen-Struktur
| 5121 | 5121-21214 | Spenden |
| 5121 | 5121-21213 | Projekte |
| 5121 | 5121-21212 | Küche |
| 5121 | 5121-21211 | Betriebskosten |
| 5113 | 5113-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5113 | 5113-21139 | Sprachförderung KiTaG |
| 5113 | 5113-21136 | Integration |
| 5113 | 5113-21135 | RL Qualität |
| 5113 | 5113-21134 | Spenden |
| 5113 | 5113-21133 | Projekte |
| 5113 | 5113-21132 | Küche |
| 5113 | 5113-21131 | Betriebskosten |
| 5112 | 5112-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5112 | 5112-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5112 | 5112-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5112 | 5112-21129 | Sprachförderung KiTaG |
| 5112 | 5112-21128 | Einzelintegration |
| 5112 | 5112-21127 | Musikalische Früherziehung |
| 5112 | 5112-21126 | Bundesprogramm Sprachförderung |
| 5112 | 5112-21125 | Richtlinie Qualität |
| 5112 | 5112-21124 | Spenden |
| 5112 | 5112-21123 | Projekte |
| 5112 | 5112-21121 | Betriebskosten |
| 5111 | 5111-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5111 | 5111-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5111 | 5111-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5111 | 5111-21119 | Sprachförderung KiTaG |
| 5111 | 5111-21117 | Musikalische Früherziehung |
| 5111 | 5111-21116 | Bundesprogramm Sprachförderung |
| 5111 | 5111-21115 | QuiK/RL Qualität |

