Kostenstellen-Struktur
| 1013 | 1013-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1013 | 1013-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1013 | 1013-13410 | Familienfreizeiten |
| 1013 | 1013-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1013 | 1013-13630 | Seniorenarbeit |
| 1013 | 1013-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1013 | 1013-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1013 | 1013-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1013 | 1013-14210 | KU-Freizeit |
| 1013 | 1013-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1013 | 1013-31120 | Diakoniekasse |
| 1013 | 1013-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1013 | 1013-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit |
| 1013 | 1013-31810 | Projekt Helfende Engel |
| 1013 | 1013-42200 | Dotation Pfarre |
| 1013 | 1013-43141 | Glockenturm, Berliner Ring 17 |
| 1013 | 1013-45311 | PHS, Humboldtstr. 19 (Dot. Pfarre) |
| 1013 | 1013-45811 | Garage PHS, Humboldtstr. 19 |
| 1013 | 1013-46221 | Gemeindezentrum, Berliner Ring 17 |
| 1013 | 1013-48511 | Kita, Berliner Ring 17 (Krippe 2+3) |
| 1013 | 1013-48512 | Kita, Berliner Ring 17 (Krippe 1) |
| 1013 | 1013-51000 | Partnerkirchen |
| 1013 | 1013-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1013 | 1013-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1013 | 1013-51500 | Veranstaltungen Mission und Ökumene |
| 1013 | 1013-63000 | Gemeindebrief |
| 1013 | 1013-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1013 | 1013-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1013 | 1013-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1013 | 1013-45031 | Angemietetes PHS, Grenzstr. 59 |

