Kostenstellen-Struktur
| 1013 | 1013-51000 | Partnerkirchen |
| 1013 | 1013-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1013 | 1013-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1013 | 1013-51500 | Veranstaltungen Mission und Ökumene |
| 1013 | 1013-63000 | Gemeindebrief |
| 1013 | 1013-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1013 | 1013-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1013 | 1013-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1013 | 1013-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1013 | 1013-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1013 | 1013-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1013 | 1013-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1014 | 1014-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1014 | 1014-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1014 | 1014-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1014 | 1014-13410 | Familienfreizeit |
| 1014 | 1014-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1014 | 1014-13630 | Seniorenarbeit |
| 1014 | 1014-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1014 | 1014-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1014 | 1014-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1014 | 1014-14210 | KU-Freizeit |
| 1014 | 1014-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1014 | 1014-25300 | Legate |
| 1014 | 1014-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1014 | 1014-31120 | Diakoniekasse |
| 1014 | 1014-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1014 | 1014-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1014 | 1014-43111 | Kirche Dollbergen, Kapellenweg |
| 1014 | 1014-43112 | Kirche Schwüblingsen, An der Kapelle 6 |

