Kostenstellen-Struktur
| 5271 | 5271-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5272 | 5272-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5273 | 5273-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5274 | 5274-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5275 | 5275-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5281 | 5281-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5282 | 5282-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5283 | 5283-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5284 | 5284-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5285 | 5285-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5464 | 5464-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5476 | 5476-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5871 | 5871-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5881 | 5881-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1001 | 1001-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1054 | 1054-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1053 | 1053-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1051 | 1051-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1052 | 1052-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 3005 | 3005-26100 | Antikriegswerkstatt - allgemein - |
| 3005 | 3005-26110 | Antikriegswerkstatt - Jugend - |
| 1012 | 1012-31500 | Arbeit mit Geflüchteten |
| 1001 | 1001-74400 | Arbeitsschutzkreis |
| 1101 | 1101-74400 | Arbeitsschutzkreis |
| 1001 | 1001-81777 | aufzuteilende Personalkosten / nur PERSO |
| 1101 | 1101-81777 | aufzuteilende Personalkosten / nur PERSO |
| 1026 | 1026-49990 | Außenanlagen |
| 1053 | 1053-49990 | Außenanlagen, Sievershausen |
| 1022 | 1022-52100 | Bahnhofsmission |
| 1052 | 1052-52100 | Bahnhofsmission |

