Kostenstellen-Struktur
| 1014 | 1014-46211 | GHS, Fuhsestr. 19 |
| 1014 | 1014-46811 | Garage GHS, Fuhsestr. 19 |
| 1014 | 1014-51000 | Partnerkirchen |
| 1014 | 1014-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1014 | 1014-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1014 | 1014-63000 | Gemeindebrief |
| 1014 | 1014-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1014 | 1014-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1014 | 1014-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1014 | 1014-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1014 | 1014-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1014 | 1014-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1015 | 1015-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1015 | 1015-11300 | Kindergottesdienst |
| 1015 | 1015-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1015 | 1015-12250 | Posaunenchor |
| 1015 | 1015-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1015 | 1015-13110 | Kirche und Kultur |
| 1015 | 1015-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1015 | 1015-13211 | Projekt Luthers Garten |
| 1015 | 1015-13212 | Projekt Luthers Klönstübchen |
| 1015 | 1015-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1015 | 1015-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1015 | 1015-13410 | Bildungsreisen |
| 1015 | 1015-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1015 | 1015-13630 | Seniorenarbeit |
| 1015 | 1015-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1015 | 1015-14155 | Kinderferientage |
| 1015 | 1015-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1015 | 1015-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |

