Kostenstellen-Struktur
| 1012 | 1012-12470 | Band Salt’n’Soul |
| 1020 | 1020-12240 | Barockensemble |
| 1101 | 1101-21012 | Besondere Finanzhilfe nach NKiTaG |
| 1020 | 1020-13660 | Besuchsdienstkreis |
| 1018 | 1018-13660 | Besuchsdienstkreise |
| 1131 | 1131-13660 | Besuchsdienstkreise |
| 1054 | 1054-13660 | Besuchsdienstkreise |
| 5111 | 5111-21111 | Betriebskosten |
| 5112 | 5112-21121 | Betriebskosten |
| 5121 | 5121-21211 | Betriebskosten |
| 5122 | 5122-21221 | Betriebskosten |
| 5123 | 5123-21231 | Betriebskosten |
| 5124 | 5124-21241 | Betriebskosten |
| 5132 | 5132-21321 | Betriebskosten |
| 5251 | 5251-21511 | Betriebskosten |
| 5252 | 5252-21521 | Betriebskosten |
| 5261 | 5261-21611 | Betriebskosten |
| 5262 | 5262-21621 | Betriebskosten |
| 5263 | 5263-21631 | Betriebskosten |
| 5271 | 5271-21711 | Betriebskosten |
| 5272 | 5272-21721 | Betriebskosten |
| 5273 | 5273-21731 | Betriebskosten |
| 5274 | 5274-21741 | Betriebskosten |
| 5275 | 5275-21751 | Betriebskosten |
| 5281 | 5281-21811 | Betriebskosten |
| 5282 | 5282-21821 | Betriebskosten |
| 5283 | 5283-21831 | Betriebskosten |
| 5284 | 5284-21841 | Betriebskosten |
| 5285 | 5285-21851 | Betriebskosten |
| 5325 | 5325-21251 | Betriebskosten |

