Kostenstellen-Struktur
| 1015 | 1015-14210 | KU1-Freizeit |
| 1015 | 1015-14220 | KU2-Freizeit |
| 1015 | 1015-15100 | Allgemeine kirchliche Bildungsarbeit |
| 1015 | 1015-15110 | Kirche und Kultur |
| 1015 | 1015-16100 | Förderverein |
| 1015 | 1015-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1015 | 1015-31120 | Diakoniekasse |
| 1015 | 1015-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1015 | 1015-42200 | Dotation Pfarre |
| 1015 | 1015-43111 | Kirche Ehlershausen, Ramlinger Str. 25 |
| 1015 | 1015-43131 | Kapelle Otze, Kapellenweg |
| 1015 | 1015-43132 | Kapelle Ramlingen, Grüne Allee |
| 1015 | 1015-43141 | Glockenturm Ehlershausen, Ramlinger Str. 25 |
| 1015 | 1015-43142 | Glockenturm Otze, Kapellenweg |
| 1015 | 1015-45311 | PHS, Ramlinger Str. 25 (Dot. Kirche) |
| 1015 | 1015-45811 | Garage PHS, Ramlinger Str. 25 |
| 1015 | 1015-46110 | Angemietete GemR, Altenteilerhaus Otze |
| 1015 | 1015-46211 | GHS, Ramlinger Str. 25 |
| 1015 | 1015-51000 | Partnerkirchen |
| 1015 | 1015-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1015 | 1015-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1015 | 1015-63000 | Gemeindebrief |
| 1015 | 1015-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1015 | 1015-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1015 | 1015-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1015 | 1015-14155 | Kinderferientage |
| 1015 | 1015-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1015 | 1015-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1015 | 1015-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1015 | 1015-31510 | Projekt Lernraum |

