Kostenstellen-Struktur
| 2011 | 2011-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 2010 | 2010-81600 | Sonstige allg. Erträge und Aufwendungen |
| 2010 | 2010-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1148 | 1148-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1148 | 1148-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1148 | 1148-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1148 | 1148-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1148 | 1148-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1148 | 1148-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1148 | 1148-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1148 | 1148-63000 | Gemeindebrief |
| 1148 | 1148-48521 | Kita mit Whg., Kurt-Schumacher-Allee 23 |
| 1148 | 1148-48511 | Kita (Krippe), Kurt-Schumacher-Allee |
| 1148 | 1148-46221 | Gemeindezentrum, Ada-Lessing-Platz 7 |
| 1148 | 1148-45811 | Garagen PHS, Kurt-Schumacher-Allee 25 |
| 1148 | 1148-45311 | PHS, Kurt-Schumacher-Allee 25 (Dot. Kirche) |
| 1148 | 1148-43141 | Glockenturm, Ada-Lessing-Platz 7 |
| 1148 | 1148-31120 | Diakoniekasse |
| 1148 | 1148-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1148 | 1148-14210 | Konfirmandenfreizeit (mit Emmaus) |
| 1148 | 1148-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1148 | 1148-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1148 | 1148-14141 | Jugendgruppe |
| 1148 | 1148-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1148 | 1148-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1148 | 1148-13630 | Seniorenarbeit |
| 1148 | 1148-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1148 | 1148-13410 | Gemeindereise (Erwachsenenfreizeit) |
| 1148 | 1148-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1148 | 1148-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |

