Kostenstellen-Struktur
| 1015 | 1015-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1016 | 1016-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1016 | 1016-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1016 | 1016-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1016 | 1016-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1016 | 1016-13630 | Seniorenarbeit |
| 1016 | 1016-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1016 | 1016-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1016 | 1016-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1016 | 1016-14210 | KU-Freizeit |
| 1016 | 1016-14220 | Kindergottesdienst-Freizeit |
| 1016 | 1016-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1016 | 1016-31120 | Diakoniekasse |
| 1016 | 1016-42200 | Dotation Pfarre |
| 1016 | 1016-43111 | Kirche "Martin-Luther-Haus", Bernsteinstr. 10 |
| 1016 | 1016-45321 | PHS mit GemR., Hirschberger Str. 8 |
| 1016 | 1016-45811 | Garage PHS, Hirschberger Str. 8 |
| 1016 | 1016-48511 | Kita, Hirschberger Str. 12 (Krippe) |
| 1016 | 1016-48521 | Kita mit GemR., Hirschberger Str. 10 (BGZ) |
| 1016 | 1016-51000 | Partnerkirchen |
| 1016 | 1016-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1016 | 1016-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1016 | 1016-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1016 | 1016-63000 | Gemeindebrief |
| 1016 | 1016-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1016 | 1016-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1016 | 1016-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1016 | 1016-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1016 | 1016-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1016 | 1016-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |

