Kostenstellen-Struktur
| 1018 | 1018-14240 | Jugendfreizeit |
| 1018 | 1018-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1018 | 1018-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1018 | 1018-31120 | Diakoniekasse |
| 1018 | 1018-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1018 | 1018-42200 | Dotation Pfarre |
| 1018 | 1018-43121 | Kirche mit GemR., Küsterstr. 1 |
| 1018 | 1018-43131 | Kapelle Dolgen, Kapellenberg 3 |
| 1018 | 1018-43132 | Kapelle Evern, Kapellenweg 6 |
| 1018 | 1018-47411 | Wohngeb., Thieplatz 2 |
| 1018 | 1018-51000 | Partnerkirchen |
| 1018 | 1018-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1018 | 1018-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg-West |
| 1018 | 1018-61000 | Öffentlichkeitsarbeit: Logo, Internet, Werbung |
| 1018 | 1018-63000 | Gemeindebrief |
| 1018 | 1018-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1018 | 1018-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1018 | 1018-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1018 | 1018-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1018 | 1018-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1018 | 1018-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1020 | 1020-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1020 | 1020-11300 | Kindergottesdienst |
| 1020 | 1020-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1020 | 1020-12240 | Barockensemble |
| 1020 | 1020-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1020 | 1020-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen |
| 1020 | 1020-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1020 | 1020-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1020 | 1020-13630 | Seniorenarbeit |

