Kostenstellen-Struktur
| 1146 | 1146-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1146 | 1146-13312 | Elisabethball |
| 1146 | 1146-13311 | Gemeindefeste |
| 1146 | 1146-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1146 | 1146-13213 | Gemeindeprojekte |
| 1146 | 1146-13212 | Glühweinstand |
| 1146 | 1146-13211 | Projekt offene Kirche |
| 1146 | 1146-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit (GWA) |
| 1146 | 1146-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1146 | 1146-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1146 | 1146-12240 | Gospelchor Eliza Singers |
| 1146 | 1146-12220 | Kinderchor |
| 1146 | 1146-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1146 | 1146-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1145 | 1145-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1145 | 1145-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1145 | 1145-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1145 | 1145-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1145 | 1145-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1145 | 1145-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1145 | 1145-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1145 | 1145-63000 | Gemeindebrief |
| 1145 | 1145-51511 | Bibelkurse |
| 1145 | 1145-51500 | Veranstaltungen Mission und Ökumene |
| 1145 | 1145-47421 | Mietwohnung mit Tiefgaragenstellplatz, Konrad-Adenauer-Str. 64 |
| 1145 | 1145-46811 | Garage Kirche, Konrad-Adenauer-Str. 33 |
| 1145 | 1145-46211 | GHS an der Kirche, Konrad-Adenauer-Str. 33 |
| 1145 | 1145-45811 | Garage angemietetes PHS, Wietzering 44 |
| 1145 | 1145-45031 | Angemietetes PHS, Wietzering 44 |
| 1145 | 1145-43141 | Glockenturm, Konrad-Adenauer-Str. 33 |

