Kostenstellen-Struktur
| 1020 | 1020-13660 | Besuchsdienstkreis |
| 1020 | 1020-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1020 | 1020-14110 | Kirche Kunterbunt |
| 1020 | 1020-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1020 | 1020-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1020 | 1020-14210 | KU-Freizeit |
| 1020 | 1020-14220 | Jugendfreizeit / JuMaK 6.-8.3.2026 |
| 1020 | 1020-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1020 | 1020-25300 | Legate |
| 1020 | 1020-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1020 | 1020-31120 | Diakoniekasse |
| 1020 | 1020-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1020 | 1020-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1020 | 1020-42200 | Dotation Pfarre |
| 1020 | 1020-43111 | Kirche, Hindenburgstr. 2 |
| 1020 | 1020-43131 | Kapelle Bilm, Reuteranger |
| 1020 | 1020-43132 | Kapelle Höver, Bürgerm.-Köhler-Str. 4 |
| 1020 | 1020-44711 | Friedhofskapelle, Am Friedhof |
| 1020 | 1020-44821 | Nebengeb. Friedhof, Am Friedhof (Werkstatt) |
| 1020 | 1020-45031 | Angemietetes PHS, Am Distelborn 3, 31275 Lehrte |
| 1020 | 1020-45321 | PHS mit Whg., Sehnder Str. 2 (Dot. Pfarre) |
| 1020 | 1020-45811 | Garage PHS, Sehnder Str. 2 |
| 1020 | 1020-45812 | Garage, angemietetes PHS, Am Distelborn 3, 31275 Lehrte |
| 1020 | 1020-46211 | GHS Höver, Hannoversche Str. 7 |
| 1020 | 1020-46212 | GemR. Anbau PHS, Sehnder Str. 2 |
| 1020 | 1020-46221 | GHS mit Krippe, Sehnder Str. 2 |
| 1020 | 1020-51000 | Partnerkirchen |
| 1020 | 1020-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1020 | 1020-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1020 | 1020-61000 | Öffentlichkeitsarbeit |

