Kostenstellen-Struktur
| 1145 | 1145-43111 | Kirche, Konrad-Adenauer-Str. 33 |
| 1145 | 1145-31810 | Projekt Rumänienhilfe |
| 1145 | 1145-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit(Projekt Orange) |
| 1145 | 1145-31160 | Diakonische Patenschaften (Mercy Ships läuft aus, dafür neu Bill Rapier) |
| 1145 | 1145-31120 | Diakoniekasse |
| 1145 | 1145-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1145 | 1145-16100 | Förderverein |
| 1145 | 1145-14240 | KU-Freizeit 2 |
| 1145 | 1145-14230 | Israelfreizeit |
| 1145 | 1145-14220 | Jugendfreizeit |
| 1145 | 1145-14210 | KU-Freizeit |
| 1145 | 1145-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1145 | 1145-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1145 | 1145-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1145 | 1145-13640 | Büchertisch |
| 1145 | 1145-13630 | Seniorenarbeit |
| 1145 | 1145-13620 | Frauenfrühstück |
| 1145 | 1145-13610 | Männerfrühstück |
| 1145 | 1145-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit (Selbsthilfegruppe) |
| 1145 | 1145-13410 | Familienfreizeit |
| 1145 | 1145-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1145 | 1145-13330 | Erwachsenenveranstaltungen |
| 1145 | 1145-13320 | Kinder- u. Jugendveranstaltungen |
| 1145 | 1145-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1145 | 1145-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1145 | 1145-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1145 | 1145-11500 | Technik (inkl. CD- und Kassettendienst) |
| 1145 | 1145-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1144 | 1144-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1144 | 1144-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |

