Kostenstellen-Struktur
| 1001 | 1001-15140 | Jahresthema des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-15150 | Veranstaltungsreihe Angeklopft & Nachgefragt |
| 1001 | 1001-15200 | Friedensforschung |
| 1001 | 1001-15600 | Schulpastoren |
| 1001 | 1001-15610 | Schulpastor Standort Burgdorf |
| 1001 | 1001-15620 | Schulpastor Standort Hannover |
| 1001 | 1001-21000 | Geschäftsführung für Kitas des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-21010 | Pädagogische Leitung |
| 1001 | 1001-21011 | Kita-Projekte auf Ebene der KK-Trägerschaft |
| 1001 | 1001-24100 | Diakone (Anstellung KK) |
| 1001 | 1001-24200 | Regionale Zusammenarbeit |
| 1001 | 1001-24500 | Jugendwerkstatt |
| 1001 | 1001-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1001 | 1001-31110 | Diakoniefonds des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-31300 | Diakonieverband Hannover Land |
| 1001 | 1001-31400 | Nichtsesshaftenhilfe allgemein |
| 1001 | 1001-31410 | Nichtsesshaftenhilfe / Förderkreis Tageswohnung |
| 1001 | 1001-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1001 | 1001-33110 | Krankenhausseelsorge Standort Ilten / Wahrendorff |
| 1001 | 1001-33120 | Krankenhausseelsorge Standort Lehrte |
| 1001 | 1001-33200 | KU i.d. Schule am Wasserwerksweg |
| 1001 | 1001-33300 | Notfallseelsorge |
| 1001 | 1001-33400 | Hospiz- und Palliativarbeit |
| 1001 | 1001-34100 | Gefängnisseelsorge |
| 1001 | 1001-42400 | Landeskirchlicher Grundbesitz |
| 1001 | 1001-45031 | Angemietetes PHS, Blücherstr. 1 |
| 1001 | 1001-47431 | Tageswohnung, Mühlenstr. 4 |
| 1001 | 1001-51000 | Partnerkirchen |
| 1001 | 1001-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1001 | 1001-51210 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |

