Kostenstellen-Struktur
| 5711 | 5711-29117 | FuN |
| 5711 | 5711-29116 | OGS und Hausaufgabenbetreuung |
| 5711 | 5711-29114 | Spenden |
| 5711 | 5711-29113 | Kurse / Projekte |
| 5711 | 5711-29111 | Betriebskosten |
| 5533 | 5533-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5533 | 5533-22335 | RL Qualität |
| 5533 | 5533-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5533 | 5533-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5533 | 5533-22339 | Sprachförderung KiTaG |
| 5533 | 5533-22334 | Spenden |
| 5533 | 5533-22333 | Projekte |
| 5533 | 5533-22331 | Betriebskosten |
| 5531 | 5531-22312 | Frühstück |
| 5531 | 5531-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5531 | 5531-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5531 | 5531-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5531 | 5531-22319 | Sprachförderung KiTaG |
| 5531 | 5531-22316 | Miete |
| 5531 | 5531-22314 | Spenden |
| 5531 | 5531-22313 | Projekte |
| 5531 | 5531-22311 | Betriebskosten |
| 5514 | 5514-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5514 | 5514-22145 | Richtlinie Qualität |
| 5514 | 5514-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5514 | 5514-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5514 | 5514-22142 | Küche |
| 5514 | 5514-22149 | Sprachförderung KiTaG |
| 5514 | 5514-22146 | Miete |
| 5514 | 5514-22144 | Spenden |

