Kostenstellen-Struktur
| 1020 | 1020-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1020 | 1020-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1020 | 1020-12240 | Barockensemble |
| 1020 | 1020-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1020 | 1020-61000 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1020 | 1020-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1020 | 1020-45031 | Angemietetes PHS, Am Distelborn 3, 31275 Lehrte |
| 1020 | 1020-45812 | Garage, angemietetes PHS, Am Distelborn 3, 31275 Lehrte |
| 1020 | 1020-14110 | Kirche Kunterbunt |
| 1020 | 1020-13660 | Besuchsdienstkreis |
| 1020 | 1020-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen |
| 1021 | 1021-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1021 | 1021-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1021 | 1021-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1021 | 1021-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1021 | 1021-13630 | Seniorenarbeit |
| 1021 | 1021-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1021 | 1021-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1021 | 1021-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1021 | 1021-14210 | Konfirmandenfreizeit |
| 1021 | 1021-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1021 | 1021-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1021 | 1021-31120 | Diakoniekasse |
| 1021 | 1021-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1021 | 1021-43111 | Kirche, Bauernstr. |
| 1021 | 1021-43821 | Nebengeb. Kirche, Bauernstr. (Öltankraum) |
| 1021 | 1021-44711 | Friedhofskapelle, Im Lah |
| 1021 | 1021-45321 | PHS mit GemR., Arpker Str. 10 |
| 1021 | 1021-45821 | Nebengeb. PHS, Arpker Str. 10 |
| 1021 | 1021-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr. |

