Kostenstellen-Struktur
| 1144 | 1144-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1144 | 1144-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1144 | 1144-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1144 | 1144-13410 | Familienfreizeit (1144-1146) |
| 1144 | 1144-14110 | Projekt 1 (Ferienaktion) |
| 1144 | 1144-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1144 | 1144-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1144 | 1144-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1144 | 1144-63000 | Gemeindebrief |
| 1144 | 1144-46211 | GHS, Matthias-Claudius-Weg 2 |
| 1144 | 1144-45811 | Garage PHS, Matthias-Claudius-Weg 6 |
| 1144 | 1144-45311 | PHS, Matthias-Claudius-Weg 6 (Dot. Kirche) |
| 1144 | 1144-43141 | Glockenturm, Matthias-Claudius-Weg 4 |
| 1144 | 1144-43121 | Kirche mit GemR., Matthias-Claudius-Weg 4 |
| 1144 | 1144-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1144 | 1144-31120 | Diakoniekasse |
| 1144 | 1144-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1144 | 1144-16200 | Förderkreis Kirchenmusik |
| 1144 | 1144-14210 | KU-Freizeit |
| 1144 | 1144-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1144 | 1144-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1144 | 1144-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1144 | 1144-13630 | Seniorenarbeit |
| 1144 | 1144-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1144 | 1144-13500 | Bücherei |
| 1144 | 1144-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1144 | 1144-13315 | Gemeindebasare |
| 1144 | 1144-13311 | Gemeindefeste |
| 1144 | 1144-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1144 | 1144-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |

