Kostenstellen-Struktur
| 1023 | 1023-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1024 | 1024-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1025 | 1025-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1026 | 1026-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1027 | 1027-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1028 | 1028-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1130 | 1130-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1131 | 1131-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1132 | 1132-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1133 | 1133-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1134 | 1134-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1135 | 1135-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1137 | 1137-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1138 | 1138-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1139 | 1139-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1140 | 1140-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1142 | 1142-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1146 | 1146-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1147 | 1147-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1141 | 1141-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1054 | 1054-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1013 | 1013-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1053 | 1053-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1051 | 1051-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1052 | 1052-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1010 | 1010-42200 | Dotation Pfarre |
| 1012 | 1012-42200 | Dotation Pfarre |
| 1013 | 1013-42200 | Dotation Pfarre |
| 1015 | 1015-42200 | Dotation Pfarre |
| 1016 | 1016-42200 | Dotation Pfarre |

