Kostenstellen-Struktur
| 1021 | 1021-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr. |
| 1021 | 1021-46211 | GHS Immensen, Bauernstr. 25 (Neubau in Planung) |
| 1021 | 1021-51000 | Partnerkirchen |
| 1021 | 1021-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1021 | 1021-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1021 | 1021-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1021 | 1021-63000 | Gemeindebrief |
| 1021 | 1021-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1021 | 1021-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1021 | 1021-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1021 | 1021-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1021 | 1021-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1021 | 1021-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1022 | 1022-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1022 | 1022-11300 | Kindergottesdienst |
| 1022 | 1022-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1022 | 1022-12240 | Gospelchor |
| 1022 | 1022-12250 | Posaunenchor |
| 1022 | 1022-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13211 | Projekt Filmabende |
| 1022 | 1022-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13311 | Gemeindefeste |
| 1022 | 1022-13315 | Gemeindebasare |
| 1022 | 1022-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1022 | 1022-13410 | Teamerfreizeiten 1 |
| 1022 | 1022-13420 | Teamerfreizeiten 2 |
| 1022 | 1022-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13630 | Seniorenarbeit |
| 1022 | 1022-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |

