Kostenstellen-Struktur
| 1144 | 1144-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1144 | 1144-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1144 | 1144-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1144 | 1144-12250 | Posaunenchor |
| 1144 | 1144-12240 | Gospelchor |
| 1144 | 1144-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1144 | 1144-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1143 | 1143-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1143 | 1143-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1143 | 1143-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1143 | 1143-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1143 | 1143-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1143 | 1143-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1143 | 1143-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1143 | 1143-63000 | Gemeindebrief, Druckerzeugnisse |
| 1143 | 1143-61000 | Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Gemeindebrief) |
| 1143 | 1143-51221 | Projekte Partnerschaftsarbeit |
| 1143 | 1143-49641 | Jugendscheune, Alt Godshorn 61 A |
| 1143 | 1143-47411 | Wohngeb., Alt Godshorn 63 (ehem. Phs) (Dot. Kirche) |
| 1143 | 1143-46821 | Nebengeb. GHS, Alt Godshorn 61 (Gerätehaus "S&S") |
| 1143 | 1143-46211 | GHS, Alt Godshorn 61 |
| 1143 | 1143-45311 | PHS, Alt Godshorn 63 |
| 1143 | 1143-43131 | Alte Kapelle, Alt Godshorn 63 |
| 1143 | 1143-43111 | Kirche, Alt Godshorn 63 |
| 1143 | 1143-31820 | Projekt Mehrgenerationenzentrums (MGZ) |
| 1143 | 1143-31810 | Projekt "Satt & Schlau" |
| 1143 | 1143-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit |
| 1143 | 1143-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1143 | 1143-31120 | Diakoniekasse |
| 1143 | 1143-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |

