Kostenstellen-Struktur
| 1022 | 1022-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13630 | Seniorenarbeit |
| 1022 | 1022-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1022 | 1022-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1022 | 1022-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1022 | 1022-14210 | Segel-Freizeit "Flotte" |
| 1022 | 1022-14220 | Kinderferientage |
| 1022 | 1022-15400 | Büchertisch |
| 1022 | 1022-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1022 | 1022-31120 | Diakoniekasse |
| 1022 | 1022-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit |
| 1022 | 1022-31810 | Projekt AG der Wohlfahrtsverbände in Lehrte |
| 1022 | 1022-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1022 | 1022-42200 | Dotation Pfarre |
| 1022 | 1022-43111 | Kirche, Am Distelborn 3 |
| 1022 | 1022-43141 | Glockenturm, Am Distelborn 3 |
| 1022 | 1022-45311 | PHS, Am Distelborn 3 |
| 1022 | 1022-45312 | PHS, Am Distelborn 3 A |
| 1022 | 1022-45811 | Garage PHS, Am Distelborn 3 |
| 1022 | 1022-45812 | Garage PHS, Am Distelborn 3 A |
| 1022 | 1022-46211 | GHS, Am Distelborn 3 |
| 1022 | 1022-51000 | Partnerkirchen |
| 1022 | 1022-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1022 | 1022-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1022 | 1022-52100 | Bahnhofsmission |
| 1022 | 1022-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1022 | 1022-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1022 | 1022-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1022 | 1022-14130 | Seminare |
| 1022 | 1022-14230 | Kinderfreizeiten |

