Kostenstellen-Struktur
| 1022 | 1022-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1022 | 1022-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1023 | 1023-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1023 | 1023-11300 | Kindergottesdienst |
| 1023 | 1023-11400 | Andachtsteam |
| 1023 | 1023-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1023 | 1023-12250 | Posaunenchor |
| 1023 | 1023-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1023 | 1023-12430 | Veranstaltung "Woche der Stimme" |
| 1023 | 1023-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1023 | 1023-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1023 | 1023-13311 | Gemeindefeste |
| 1023 | 1023-13314 | Marktweihnacht |
| 1023 | 1023-13315 | Gemeindebasare |
| 1023 | 1023-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1023 | 1023-13410 | Familienfreizeiten |
| 1023 | 1023-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1023 | 1023-13620 | Frauenarbeit "Frauen Unterwegs" |
| 1023 | 1023-13630 | Seniorenarbeit |
| 1023 | 1023-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1023 | 1023-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1023 | 1023-14141 | Ferienaktion Tschernobyl |
| 1023 | 1023-14155 | Kinderferientage |
| 1023 | 1023-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1023 | 1023-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1023 | 1023-14210 | Kinderfreizeiten |
| 1023 | 1023-14220 | Jugend-Wochenenden |
| 1023 | 1023-14221 | Chorfreizeit |
| 1023 | 1023-23100 | Kinderspielkreis Hoopmann |
| 1023 | 1023-25101 | Friedhof - USt frei - |

