Kostenstellen-Struktur
| 1023 | 1023-25201 | Friedhof - USt pflichtig - |
| 1023 | 1023-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1023 | 1023-31120 | Diakoniekasse |
| 1023 | 1023-31130 | Wärmewinter |
| 1023 | 1023-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1023 | 1023-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1023 | 1023-42200 | Dotation Pfarre |
| 1023 | 1023-43111 | Matthäuskirche, An der Masch 1 |
| 1023 | 1023-43112 | Nikolauskirche, Osterstr. 3 |
| 1023 | 1023-44631 | Verwaltungsgebäude Friedhof, Am Stadtpark 15 |
| 1023 | 1023-44711 | Friedhofskapelle Neuer Friedhof, Am Stadtpark 15 |
| 1023 | 1023-44712 | Friedhofskapelle Alter Friedhof, Eichenweg |
| 1023 | 1023-44811 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Carport) |
| 1023 | 1023-44821 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Halle) |
| 1023 | 1023-44822 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Schuppen) |
| 1023 | 1023-44823 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Unterstand) |
| 1023 | 1023-44824 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Holzschuppen) |
| 1023 | 1023-44825 | Nebengeb. Friedhof, Eichenweg (WC & Aufenthalt) |
| 1023 | 1023-45311 | PHS, Köthenwaldstr. 165 A |
| 1023 | 1023-45312 | PHS, An der Masch 26 A |
| 1023 | 1023-45811 | Garage PHS, Köthenwaldstr. 165 A |
| 1023 | 1023-45812 | Garage PHS, An der Masch 26 A |
| 1023 | 1023-46211 | GHS, Goethestr. 20 ("Gemeindezentrum") |
| 1023 | 1023-46212 | GHS , An der Masch 26 ("Kirchenzentrum") |
| 1023 | 1023-46811 | Garagen (1+1) GHS (Goethestr.), Moltkestr. |
| 1023 | 1023-48511 | Kita, Goethestr. 20 |
| 1023 | 1023-48811 | Garage Kita, Moltkestr. |
| 1023 | 1023-51000 | Partnerkirchen |
| 1023 | 1023-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1023 | 1023-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |

