Kostenstellen-Struktur
| 1023 | 1023-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1023 | 1023-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1023 | 1023-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1023 | 1023-23100 | Kinderspielkreis Hoopmann |
| 1023 | 1023-14155 | Kinderferientage |
| 1023 | 1023-14221 | Chorfreizeit |
| 1023 | 1023-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1023 | 1023-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1023 | 1023-13314 | Marktweihnacht |
| 1023 | 1023-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1023 | 1023-31130 | Wärmewinter |
| 1024 | 1024-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1024 | 1024-11400 | Gottesdienstwerkstatt |
| 1024 | 1024-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1024 | 1024-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13200 | Projekte der allgemeinen Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13212 | Chronik Rethmar |
| 1024 | 1024-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13311 | Gemeindefeste |
| 1024 | 1024-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1024 | 1024-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13630 | Seniorenarbeit |
| 1024 | 1024-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1024 | 1024-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1024 | 1024-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1024 | 1024-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1024 | 1024-31120 | Diakoniekasse |
| 1024 | 1024-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1024 | 1024-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |

