Kostenstellen-Struktur
| 1141 | 1141-43141 | Glockenturm, Martin-L.-Str. 10 |
| 1141 | 1141-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1141 | 1141-31120 | Diakoniekasse |
| 1141 | 1141-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1141 | 1141-29999 | Projekt Kita (Spenden/Material) |
| 1141 | 1141-24200 | regionale Projekte u.ä. in der Region Wedemark |
| 1141 | 1141-14220 | Regionale Kinderfreizeit |
| 1141 | 1141-14210 | Regionale Konfirmandenfahrt |
| 1141 | 1141-14170 | Regionale Konfirmandenarbeit |
| 1141 | 1141-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1141 | 1141-14141 | Trainee Region Wedemark (Neu) |
| 1141 | 1141-14110 | Regionale Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinderferientage) |
| 1141 | 1141-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1141 | 1141-13630 | Seniorenarbeit / Altenheimarbeit |
| 1141 | 1141-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1141 | 1141-13420 | Einmalige Projekte (z.B. Tagesfahrten) |
| 1141 | 1141-13410 | Gemeindefahrten |
| 1141 | 1141-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1141 | 1141-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1141 | 1141-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1141 | 1141-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1140 | 1140-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1140 | 1140-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1140 | 1140-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1140 | 1140-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1140 | 1140-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1140 | 1140-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1140 | 1140-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1140 | 1140-63000 | Gemeindebrief |
| 1140 | 1140-49641 | Pfarrscheune, Wasserwerkstr. 44 A (Dot. Kirche) |

