Kostenstellen-Struktur
| 1024 | 1024-42200 | Dotation Pfarre |
| 1024 | 1024-43111 | Kirche, An der Kirche 1 |
| 1024 | 1024-44821 | Nebengeb. Friedhof, Backhausfeld (Gerätehaus) |
| 1024 | 1024-45321 | PHS mit GemR. u. Kita, An der Kirche 2 |
| 1024 | 1024-45811 | Carport PHS, An der Kirche 2 |
| 1024 | 1024-45821 | Nebengeb., An der Kirche 2, (Gartenhaus) |
| 1024 | 1024-48511 | Kita, An der Kirche 2 |
| 1024 | 1024-48521 | Kita mit GemR., An der Kirche 2 (Krippe) |
| 1024 | 1024-51000 | Partnerkirchen |
| 1024 | 1024-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1024 | 1024-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1024 | 1024-61000 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1024 | 1024-63000 | Gemeindebrief |
| 1024 | 1024-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1024 | 1024-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1024 | 1024-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1024 | 1024-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1024 | 1024-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1024 | 1024-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1025 | 1025-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1025 | 1025-11300 | Kindergottesdienst |
| 1025 | 1025-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1025 | 1025-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1025 | 1025-13200 | Projekte der allgemeinen Gemeindearbeit |
| 1025 | 1025-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1025 | 1025-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1025 | 1025-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1025 | 1025-13410 | Familienfreizeiten |
| 1025 | 1025-13420 | Pilgertouren |
| 1025 | 1025-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |

