Kostenstellen-Struktur
| 1025 | 1025-13630 | Seniorenarbeit |
| 1025 | 1025-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1025 | 1025-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1025 | 1025-14141 | Projekt Schulprojekt SMAP |
| 1025 | 1025-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1025 | 1025-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1025 | 1025-14210 | Haupt-KU-Freizeit |
| 1025 | 1025-14220 | Mini-KU-Freizeit |
| 1025 | 1025-14230 | KU3-Freizeit |
| 1025 | 1025-14240 | Sommerfreizeit |
| 1025 | 1025-14250 | Jugendfreizeit |
| 1025 | 1025-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1025 | 1025-31120 | Diakoniekasse |
| 1025 | 1025-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1025 | 1025-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1025 | 1025-42200 | Dotation Pfarre |
| 1025 | 1025-43111 | Kirche, Mittelstr. 51 |
| 1025 | 1025-44141 | Glockenturm, Raiffeisenstr. 2 (kommunaler Friedhof) |
| 1025 | 1025-45031 | Angemietetes PHS, Gretenberger Str. 12 |
| 1025 | 1025-45032 | Angemietetes PHS, Wilhelm-Raabe-Weg 17 A |
| 1025 | 1025-45321 | PHS mit GemR., Mittelstr. 54 |
| 1025 | 1025-45811 | Garage angemietetes PHS, Gretenberger Str. 12 |
| 1025 | 1025-46211 | GHS, Mittelstr. 56 |
| 1025 | 1025-47431 | W & G-Gebäude, Mittelstr. 56 (Vorderhaus) |
| 1025 | 1025-51000 | Partnerkirchen |
| 1025 | 1025-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1025 | 1025-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1025 | 1025-63000 | Gemeindebrief |
| 1025 | 1025-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1025 | 1025-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |

