Kostenstellen-Struktur
| 1025 | 1025-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1025 | 1025-13430 | Motorrad-Pilgertour |
| 1025 | 1025-13440 | Klosterfahrt |
| 1025 | 1025-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1025 | 1025-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1025 | 1025-49641 | Photovoltaikanlage GHS, Mittelstr. 56 |
| 1025 | 1025-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1026 | 1026-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1026 | 1026-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1026 | 1026-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13200 | Projekte der allgemeinen Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13211 | Nagelkreuzgemeinschaft |
| 1026 | 1026-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1026 | 1026-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13630 | Seniorenarbeit |
| 1026 | 1026-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1026 | 1026-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1026 | 1026-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1026 | 1026-14210 | KU1-Freizeit |
| 1026 | 1026-14220 | KU2-Freizeit |
| 1026 | 1026-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1026 | 1026-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1026 | 1026-31120 | Diakoniekasse |
| 1026 | 1026-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit |
| 1026 | 1026-31810 | Projekt "Schulranzen" |
| 1026 | 1026-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1026 | 1026-42200 | Dotation Pfarre |
| 1026 | 1026-43111 | Kirche, Zum Krähenfeld 1 |

