Kostenstellen-Struktur
| 1026 | 1026-46211 | GHS, Kirchweg 4 |
| 1026 | 1026-47421 | Wohngeb. mit Pfarrwhg., Kirchweg 4 |
| 1026 | 1026-47811 | Carport Pfarrwhg. im Wohnh., Kirchweg 4 |
| 1026 | 1026-49641 | Sonstige Gebäude, Antikriegswerkstatt, Kirchweg 4 |
| 1026 | 1026-49642 | Sonstige Gebäude, Dokumentationsstätte, Kirchweg 4 |
| 1026 | 1026-49811 | Garage, Zum Krähenfeld 3 |
| 1026 | 1026-51000 | Partnerkirchen |
| 1026 | 1026-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1026 | 1026-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg-West |
| 1026 | 1026-63000 | Gemeindebrief |
| 1026 | 1026-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1026 | 1026-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1026 | 1026-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1026 | 1026-49990 | Außenanlagen |
| 1026 | 1026-14230 | Kinderfreizeit |
| 1026 | 1026-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1026 | 1026-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1026 | 1026-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1026 | 1026-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1027 | 1027-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1027 | 1027-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1027 | 1027-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1027 | 1027-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1027 | 1027-13211 | Projekt Allegorischer Garten |
| 1027 | 1027-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1027 | 1027-13630 | Seniorenarbeit |
| 1027 | 1027-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1027 | 1027-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1027 | 1027-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1027 | 1027-14210 | KU-Freizeit |

