Kostenstellen-Struktur
| 5514 | 5514-22143 | Projekte |
| 5514 | 5514-22141 | Betriebskosten |
| 5476 | 5476-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5476 | 5476-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5476 | 5476-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5476 | 5476-21769 | Sprachförderung KiTaG |
| 5476 | 5476-21765 | QuiK/RL Qualität |
| 5476 | 5476-21764 | Spenden |
| 5476 | 5476-21763 | Projekte |
| 5476 | 5476-21762 | Küche |
| 5476 | 5476-21761 | Betriebskosten |
| 5464 | 5464-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5464 | 5464-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5464 | 5464-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5464 | 5464-21649 | Sprachförderung KiTaG |
| 5464 | 5464-21647 | Musikalische Früherziehung |
| 5464 | 5464-21645 | QuiK/RL Qualität |
| 5464 | 5464-21644 | Spenden |
| 5464 | 5464-21643 | Projekte |
| 5464 | 5464-21642 | Küche |
| 5464 | 5464-21641 | Betriebskosten |
| 5325 | 5325-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5325 | 5325-21255 | Richtlinie Qualität |
| 5325 | 5325-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5325 | 5325-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5325 | 5325-21259 | Sprachförderung KiTaG |
| 5325 | 5325-21254 | Spenden |
| 5325 | 5325-21253 | Projekte |
| 5325 | 5325-21252 | Küche |
| 5325 | 5325-21251 | Betriebskosten |

