Kostenstellen-Struktur
| 1027 | 1027-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1027 | 1027-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1027 | 1027-31120 | Diakoniekasse |
| 1027 | 1027-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1027 | 1027-31510 | Projekt "Lehrte hilft" |
| 1027 | 1027-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1027 | 1027-42200 | Dotation Pfarre |
| 1027 | 1027-43111 | Kirche, Dorfstr. 9 |
| 1027 | 1027-43141 | Glockenturm, Ramhorst |
| 1027 | 1027-44711 | Friedhofskapelle, Dorfstr. |
| 1027 | 1027-45321 | PHS mit GemR., Dorfstr. 7 |
| 1027 | 1027-46211 | GHS, Dorfstr. 7a |
| 1027 | 1027-46212 | GHS, Dorfstr. (ehem. Pfadfinderhaus) |
| 1027 | 1027-47411 | Mietwohnung am PHS, Dorfstr. 7 |
| 1027 | 1027-48511 | Kita, Dorfstr. 5 |
| 1027 | 1027-48821 | Nebengeb. Kita, Dorfstr. 7b (Holzhütte) |
| 1027 | 1027-51000 | Partnerkirchen |
| 1027 | 1027-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1027 | 1027-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1027 | 1027-63000 | Gemeindebrief |
| 1027 | 1027-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1027 | 1027-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1027 | 1027-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1027 | 1027-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1027 | 1027-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1027 | 1027-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1027 | 1027-47412 | Mietwohnung Dorfstr. 7b (ehem. Pfadfinderhaus) |
| 1028 | 1028-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1028 | 1028-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1028 | 1028-12210 | Kirchenchor |

