Kostenstellen-Struktur
| 1028 | 1028-44711 | Friedhofskapelle, Eltzer Weg |
| 1028 | 1028-44821 | Nebengeb. Friedhof, Eltzer Weg (Geräteh.m. Garag.) |
| 1028 | 1028-44822 | Nebengeb. Friedhof, Eltzer Weg (Toilettenhaus) |
| 1028 | 1028-45321 | PHS mit GemR., Kirchstr. 7 |
| 1028 | 1028-45811 | Carport PHS |
| 1028 | 1028-46021 | Angemietete GemR bis 01/19 PHS, Schmiedestr. 3 |
| 1028 | 1028-46211 | GHS, Kirchstr. 7 |
| 1028 | 1028-46221 | GHS (Küsterhaus), Kirchstr. 8 |
| 1028 | 1028-51000 | Partnerkirchen |
| 1028 | 1028-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1028 | 1028-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1028 | 1028-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1028 | 1028-63000 | Gemeindebrief, Druckerzeugnisse |
| 1028 | 1028-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1028 | 1028-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1028 | 1028-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1028 | 1028-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1028 | 1028-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1028 | 1028-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1051 | 1051-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1051 | 1051-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1051 | 1051-12210 | Kirchenchor |
| 1051 | 1051-12220 | Kinderchor |
| 1051 | 1051-12230 | Jugendkantorei |
| 1051 | 1051-12240 | Gospelchor, Hänigsen |
| 1051 | 1051-12250 | Posaunenchor |
| 1051 | 1051-12400 | Konzertarbeit allgemein |
| 1051 | 1051-12410 | Kantoreikonzerte |
| 1051 | 1051-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1051 | 1051-13410 | Gemeindefreizeit, Dollbergen |

