Kostenstellen-Struktur
| 1052 | 1052-44822 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Schuppen), Matthäus |
| 1052 | 1052-44823 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Unterstand), Matthäus |
| 1052 | 1052-44824 | Nebengeb. Friedhof, Am Stadtpark 15 (Holzschuppen), Matthäus |
| 1052 | 1052-44825 | Nebengeb. Friedhof, Eichenweg (WC & Aufenthalt), Matthäus |
| 1052 | 1052-45311 | PHS, Köthenwaldstr. 165 A, Matthäus (Dot. Pfarre) |
| 1052 | 1052-45312 | PHS, An der Masch 26 A, Matthäus (Dot. Kirche) |
| 1052 | 1052-45313 | PHS, Am Distelborn 3, Markus (Dot. Kirche) |
| 1052 | 1052-45314 | PHS, Am Distelborn 3 A, Markus (Dot. Kirche) |
| 1052 | 1052-45811 | Garage PHS, Köthenwaldstr. 165 A, Matthäus |
| 1052 | 1052-45812 | Garage PHS, An der Masch 26 A, Matthäus |
| 1052 | 1052-45813 | Garage PHS, Am Distelborn 3, Markus |
| 1052 | 1052-45814 | Garage PHS, Am Distelborn 3 A, Markus |
| 1052 | 1052-46211 | GHS, Goethestr. 20 ("Gemeindezentrum"), Matthäus |
| 1052 | 1052-46212 | GHS , An der Masch 26 ("Kirchenzentrum"), Matthäus |
| 1052 | 1052-46213 | GHS, Am Distelborn 3, Markus |
| 1052 | 1052-46811 | Garagen (1+1) GHS (Goethestr.), Moltkestr., Matthäus |
| 1052 | 1052-48511 | Kita, Goethestr. 20, Matthäus |
| 1052 | 1052-48811 | Garage Kita, Moltkestr., Matthäus |
| 1052 | 1052-51000 | Partnerkirchen |
| 1052 | 1052-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1052 | 1052-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1052 | 1052-52100 | Bahnhofsmission |
| 1052 | 1052-63000 | Gemeindebrief |
| 1052 | 1052-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1052 | 1052-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1052 | 1052-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1052 | 1052-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1052 | 1052-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1052 | 1052-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1052 | 1052-47411 | Wohngebäude (vermietetes PHS), Am Distelborn 3 |

