Kostenstellen-Struktur
| 1053 | 1053-25103 | Friedhof - USt frei -, Sievershausen |
| 1053 | 1053-25104 | Friedhof, Steinwedel |
| 1053 | 1053-31120 | Diakoniekasse |
| 1053 | 1053-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1053 | 1053-31510 | Projekt "Lehrte hilft" |
| 1053 | 1053-31810 | Projekt "Schulranzen" |
| 1053 | 1053-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1053 | 1053-42200 | Dotation Pfarre |
| 1053 | 1053-43111 | Kirche, An der Kirche, Arpke |
| 1053 | 1053-43112 | Kirche "Martin-Luther-Haus", Bernsteinstr. 10, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-43113 | Kirche, Bauernstr., Immensen |
| 1053 | 1053-43114 | Kirche, Zum Krähenfeld 1, Sievershausen |
| 1053 | 1053-43115 | Kirche, Dorfstr. 9, Steinwedel |
| 1053 | 1053-43141 | Glockenturm, Ramhorst |
| 1053 | 1053-43821 | Nebengeb. Kirche, Bauernstr. (Öltankraum), Immensen |
| 1053 | 1053-44711 | Friedhofskapelle, Im Lah, Immensen |
| 1053 | 1053-44712 | Friedhofskapelle, Dorfstr., Steinwedel |
| 1053 | 1053-45311 | PHS, Kolkende 1, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-45321 | PHS mit GemR., Hirschberger Str. 8, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-45322 | PHS mit GemR., Dorfstr. 7, Steinwedel (Dot. Pfarre) |
| 1053 | 1053-45811 | Carport PHS, Kolkende 1, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-45812 | Garage PHS, Hirschberger Str. 8, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-45813 | Carport II PHS, Kolkende 1, Arpke |
| 1053 | 1053-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr., Immensen |
| 1053 | 1053-46211 | GHS Immensen, Bauernstr. 25a |
| 1053 | 1053-46212 | GHS, Kirchweg 4, Sievershausen |
| 1053 | 1053-46213 | GHS, Dorfstr. 7a, Steinwedel |
| 1053 | 1053-46221 | GHS mit Whg., Ahrbeke 7, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-46821 | Gartenhaus am GHS, Ahrbeke 7, Arpke |
| 1053 | 1053-47411 | Mietwohnung am PHS, Dorfstr. 7, Steinwedel (Dot. Pfarre) |

