Kostenstellen-Struktur
| 1053 | 1053-31810 | Projekt "Schulranzen" |
| 1053 | 1053-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1053 | 1053-42200 | Dotation Pfarre |
| 1053 | 1053-43111 | Kirche, An der Kirche, Arpke |
| 1053 | 1053-43112 | Kirche "Martin-Luther-Haus", Bernsteinstr. 10, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-43113 | Kirche, Bauernstr., Immensen |
| 1053 | 1053-43114 | Kirche, Zum Krähenfeld 1, Sievershausen |
| 1053 | 1053-43821 | Nebengeb. Kirche, Bauernstr. (Öltankraum), Immensen |
| 1053 | 1053-44711 | Friedhofskapelle, Im Lah, Immensen |
| 1053 | 1053-45311 | PHS, Kolkende 1, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-45321 | PHS mit GemR., Hirschberger Str. 8, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-45811 | Carport PHS, Kolkende 1, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-45812 | Garage PHS, Hirschberger Str. 8, Hämelerwald |
| 1053 | 1053-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr., Immensen |
| 1053 | 1053-46211 | GHS Immensen, Bauernstr. 25a |
| 1053 | 1053-46212 | GHS, Kirchweg 4, Sievershausen |
| 1053 | 1053-46221 | GHS mit Whg., Ahrbeke 7, Arpke (Dot. Kirche) |
| 1053 | 1053-46821 | Gartenhaus am GHS, Ahrbeke 7, Arpke |
| 1053 | 1053-47421 | Wohngeb. mit Pfarrwhg., Kirchweg 4, Sievershausen (Dot. Pfarre) |
| 1053 | 1053-47811 | Carport Pfarrwhg. im Wohnh., Kirchweg 4, Sievershausen |
| 1053 | 1053-48511 | Kita, Hirschberger Str. 12 (Krippe), Hämelerwald |
| 1053 | 1053-48521 | Kita mit GemR., Hirschberger Str. 10 (BGZ), Hämelerwald |
| 1053 | 1053-49641 | Sonstige Gebäude, Antikriegswerkstatt, Kirchweg 4, Sievershausen |
| 1053 | 1053-49642 | Sonstige Gebäude, Dokumentationsstätte, Kirchweg 4, Sievershausen |
| 1053 | 1053-49811 | Garage, Zum Krähenfeld 3, Sievershausen |
| 1053 | 1053-49990 | Außenanlagen, Sievershausen |
| 1053 | 1053-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1053 | 1053-63000 | Gemeindebrief |
| 1053 | 1053-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1053 | 1053-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |

