Kostenstellen-Struktur
| 1001 | 1001-51221 | Johannesburg West / Schülerfonds |
| 1001 | 1001-51222 | Johannesburg West / AIDS-Projekt |
| 1001 | 1001-51230 | Partnerschaftsbegegnung Johannesburg West |
| 1001 | 1001-51310 | Partnerschaftsarbeit Borna allgemein |
| 1001 | 1001-51330 | Partnerschaftsbegegnung Borna |
| 1001 | 1001-61000 | Medienarbeit |
| 1001 | 1001-62000 | Internetarbeit |
| 1001 | 1001-63000 | Druckerzeugnisse, KK-Zeitung |
| 1001 | 1001-64000 | Fundraising |
| 1001 | 1001-71000 | Superintendentur |
| 1001 | 1001-72100 | Kirchenkreissynode (ehem. Kirchenkreistag) |
| 1001 | 1001-72200 | Kirchenkreisvorstand |
| 1001 | 1001-72300 | Kirchenkreiskonvent und Konferenzen |
| 1001 | 1001-73300 | Gebäudemanagement |
| 1001 | 1001-74100 | Mitarbeitervertretung |
| 1001 | 1001-74200 | Gleichstellungsbeauftragung |
| 1001 | 1001-74300 | Prävention sexualisierte Gewalt |
| 1001 | 1001-74400 | Arbeitsschutzkreis |
| 1001 | 1001-81100 | Kirchensteuern und kirchlicher Finanzausgleich |
| 1001 | 1001-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1001 | 1001-81120 | Ergänzungszuweisungen |
| 1001 | 1001-81124 | Innovationsfonds |
| 1001 | 1001-81200 | Schönheitsreparaturfonds |
| 1001 | 1001-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1001 | 1001-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1001 | 1001-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1001 | 1001-81777 | aufzuteilende Personalkosten / nur PERSO |
| 1001 | 1001-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1001 | 1001-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1001 | 1001-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |

