Kostenstellen-Struktur
| 1001 | 1001-14210 | Jugendfreizeit 1 (Sommer) |
| 1001 | 1001-14220 | Jugendfreizeit 2 |
| 1001 | 1001-12410 | Konzert KG Matthäus-Lehrte |
| 1001 | 1001-21012 | KiTas - besondere Finanzhilfe f. KiTas innerhalb der Stadt Lehrte |
| 1001 | 1001-12420 | Konzertreisen des Kammerchores der KK-Kantorei |
| 1001 | 1001-14230 | Teamerfreizeit |
| 1001 | 1001-14240 | Landesjugendcamp |
| 1001 | 1001-14250 | Kinderfreizeit |
| 1001 | 1001-14260 | Jugendfreizeit Frühjahr |
| 1001 | 1001-21013 | QMSK |
| 1001 | 1001-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1001 | 1001-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1001 | 1001-21014 | KiTas Familiensprechstunde |
| 1001 | 1001-21015 | päd. Fachberatung KiTas |
| 1001 | 1001-74300 | Prävention sexualisierte Gewalt |
| 1001 | 1001-12430 | Projekt "Schöpfung" |
| 1001 | 1001-81999 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen NUR KITA innerh. einer Kassengem. |
| 1001 | 1001-31130 | Wärmewinter |
| 1001 | 1001-14141 | Projekt Jugendgottesdienste |
| 1001 | 1001-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1001 | 1001-81777 | aufzuteilende Personalkosten / nur PERSO |
| 1001 | 1001-14111 | Jugendpolitische Bildung f. die KK BU und BuLa |
| 1001 | 1001-14133 | KJD - 4generation-Projekte |
| 1001 | 1001-12440 | Projekt "Einfach mal Singen" |
| 1001 | 1001-14270 | Jugendfreizeit 3 |
| 1001 | 1001-14211 | Vorbereitungsfreizeit Sommer |
| 1001 | 1001-12450 | Projekt Matthäus Passion (KK-Ebene) |
| 1001 | 1001-14142 | Projekt Forum on tour |
| 1001 | 1001-14134 | Kileica- Kinderleitungscard |
| 1001 | 1001-14135 | JuLeiCa für Erwachsene |

