Kostenstellen-Struktur
| 1053 | 1053-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1053 | 1053-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1053 | 1053-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1053 | 1053-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1053 | 1053-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1053 | 1053-14212 | Teamer-Segel-Freizeit 2 |
| 1053 | 1053-45813 | Carport II PHS, Kolkende 1, Arpke |
| 1053 | 1053-13212 | Projekt Allegorischer Garten |
| 1053 | 1053-25104 | Friedhof, Steinwedel |
| 1053 | 1053-31510 | Projekt "Lehrte hilft" |
| 1053 | 1053-43115 | Kirche, Dorfstr. 9, Steinwedel |
| 1053 | 1053-43141 | Glockenturm, Ramhorst |
| 1053 | 1053-44712 | Friedhofskapelle, Dorfstr., Steinwedel |
| 1053 | 1053-45322 | PHS mit GemR., Dorfstr. 7, Steinwedel (Dot. Pfarre) |
| 1053 | 1053-46213 | GHS, Dorfstr. 7a, Steinwedel |
| 1053 | 1053-47411 | Mietwohnung am PHS, Dorfstr. 7, Steinwedel (Dot. Pfarre) |
| 1053 | 1053-47412 | Mietwohnung Dorfstr. 7b (ehem. Pfadfinderhaus), Steinwedel (Dot. Pfarre) |
| 1053 | 1053-48512 | Kita, Dorfstr. 5, Steinwedel |
| 1053 | 1053-48821 | Nebengeb. Kita, Dorfstr. 7b (Holzhütte), Steinwedel |
| 1053 | 1053-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1053 | 1053-48522 | Kita Hämelerwald (Neubau in Planung) |
| 1053 | 1053-14300 | Nachbarschaften |
| 1053 | 1053-14110 | Kirche Kunterbunt |
| 1053 | 1053-14270 | Ferienbetreuung 12.10.-16.10.2026 |
| 1054 | 1054-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1054 | 1054-11120 | Lektoren- und Prädikantendienst |
| 1054 | 1054-11300 | Kindergottesdienst |
| 1054 | 1054-11400 | Gottesdienstwerkstatt |
| 1054 | 1054-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1054 | 1054-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |

