Kostenstellen-Struktur
| 1054 | 1054-43132 | Kapelle Evern, Kapellenweg 6 |
| 1054 | 1054-44141 | Glockenturm, Raiffeisenstr. 2 (kommunaler Friedhof), Sehnde |
| 1054 | 1054-44821 | Nebengeb. Friedhof, Backhausfeld (Gerätehaus), Rethmar |
| 1054 | 1054-45031 | Angemietetes PHS, Gretenberger Str. 12 |
| 1054 | 1054-45032 | Angemietetes PHS Sehnde, Wilhelm-Raabe-Weg 17 A |
| 1054 | 1054-45321 | PHS Sehnde mit GemR., Mittelstr. 54 (Dot. Pfarre) |
| 1054 | 1054-45322 | PHS Rethmar mit GemR. u. Kita, An der Kirche 2 (Dot. Pfarre) |
| 1054 | 1054-45811 | Carport PHS Rethmar, An der Kirche 2 |
| 1054 | 1054-45821 | Nebengeb. Rethmar, An der Kirche 2, (Gartenhaus) |
| 1054 | 1054-46211 | GHS Sehnde, Mittelstr. 56 |
| 1054 | 1054-46221 | GHS (Küsterhaus), Kirchstr. 8 (Umgliederung aus 1028) |
| 1054 | 1054-47411 | Wohngeb., Thieplatz 2, Haimar (Dot. Pfarre) |
| 1054 | 1054-47431 | W & G-Gebäude Sehnde, Mittelstr. 56 (Vorderhaus) (Dot. Kirche) |
| 1054 | 1054-48511 | Kita Rethmar, An der Kirche 2 |
| 1054 | 1054-48521 | Kita mit GemR.. Rethmar, An der Kirche 2 (Krippe) |
| 1054 | 1054-49641 | Photovoltaikanlage GHS Sehnde, Mittelstr. 56 |
| 1054 | 1054-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg-West |
| 1054 | 1054-61000 | Öffentlichkeitsarbeit: Logo, Internet, Werbung |
| 1054 | 1054-63000 | Gemeindebrief |
| 1054 | 1054-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1054 | 1054-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1054 | 1054-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1054 | 1054-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1054 | 1054-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1054 | 1054-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1054 | 1054-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1101 | 1101-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1101 | 1101-11110 | Vakanzen Pfarrstellen |
| 1101 | 1101-11120 | Lektoren- und Prädikantendienst |
| 1101 | 1101-11200 | Pastoren im übrigen Dienst |

