Kostenstellen-Struktur
| 1130 | 1130-14220 | Sommer-Freizeit |
| 1130 | 1130-16200 | Förderkreis Kirchenmusik |
| 1130 | 1130-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1130 | 1130-31120 | Diakoniekasse |
| 1130 | 1130-31700 | Tafel Christophoruskirche |
| 1130 | 1130-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1130 | 1130-42200 | Dotation Pfarre |
| 1130 | 1130-43111 | Sakralraum am Gemeindezentrum, Bernhard-Rehkopf-Str. 13 (Anerkennung ab 2025) |
| 1130 | 1130-43141 | Glockenturm, Bernhard-Rehkopf-Str. 13 |
| 1130 | 1130-45311 | PHS, Bothfelder Str. 4 (Dot Kirche) |
| 1130 | 1130-45811 | Garage, PHS Bothfelder Str. 4 |
| 1130 | 1130-46211 | Gemeindezentrum, Bernhard-Rehkopf-Str. 13 |
| 1130 | 1130-46821 | Gemeinderäume in ehem. Kitaräumen am GZ (Leerstand), Bernhard-Rehkopf-Str. 13 |
| 1130 | 1130-47411 | Wohngeb., Berhard-Rehkopf-Str. 13 (ehem. PHS) |
| 1130 | 1130-47811 | Garagen (2), Bothfelder Str. 4 (vermietet) |
| 1130 | 1130-47821 | Nebengeb., Bernhard-Rehkopf-Str. 13 (Geräteraum) |
| 1130 | 1130-48511 | Kita-Räume am GZ, Bernhard-Rehkopf-Straße 13 |
| 1130 | 1130-63000 | Gemeindebrief |
| 1130 | 1130-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1130 | 1130-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1130 | 1130-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1130 | 1130-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1130 | 1130-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1130 | 1130-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1130 | 1130-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1131 | 1131-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1131 | 1131-11130 | Gesprächskreis |
| 1131 | 1131-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1131 | 1131-12210 | Kirchenchor "Da Capo" |
| 1131 | 1131-12220 | Kinderchor (inkl. Jugend- u. Mittelchor) |

