Kostenstellen-Struktur
| 1131 | 1131-14270 | Pfadi-FZ Frühjahr |
| 1131 | 1131-14280 | Pfadi-FZ Herbst |
| 1131 | 1131-14290 | Teamerschulung/FZ |
| 1131 | 1131-15100 | Allgemeine kirchliche Bildungsarbeit |
| 1131 | 1131-15300 | Evangelische Erwachsenenbildung |
| 1131 | 1131-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1131 | 1131-29999 | Projekt Kita(Spenden/Material) |
| 1131 | 1131-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1131 | 1131-31120 | Diakoniekasse |
| 1131 | 1131-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1131 | 1131-31520 | Projekt 1 (Wärmewinter) |
| 1131 | 1131-31700 | Tafel Lgh. |
| 1131 | 1131-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1131 | 1131-42200 | Dotation Pfarre |
| 1131 | 1131-43111 | Kirche, Am Kummerberg 2 A |
| 1131 | 1131-43112 | Kirche, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-43141 | Glockenturm Wietze, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-43142 | Glockenturm Scherenbostel, Fuhrenkamp 3 |
| 1131 | 1131-44631 | Verwaltungsgeb. Friedhof, Am Hellenfeld |
| 1131 | 1131-44711 | Friedhofskapelle, Am Hellenfeld |
| 1131 | 1131-45031 | Angemietetes PHS, Pinkvoßhof 19 A |
| 1131 | 1131-45321 | PHS mit Whg. u. GemR., Am Kummerberg 2 (Dot. Pfarre) |
| 1131 | 1131-45811 | Garagen (2), Am Kummerberg 2 |
| 1131 | 1131-45812 | Garage angemietetes PHS, Pinkvoßhof 19 A |
| 1131 | 1131-46211 | GHS, Am Kummerberg 4 A |
| 1131 | 1131-46212 | GHS, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-46811 | Garagen, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-46821 | Jugendhaus Wietze, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-46822 | Holzhäuschen, Christophorus Kirchweg 1 |
| 1131 | 1131-47411 | Wohngeb., Am Markt 2 A (ehem. PHS) (Dot. Kirche) |

