Kostenstellen-Struktur
| 1001 | 1001-81999 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen NUR KITA innerh. einer Kassengem. |
| 1010 | 1010-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1010 | 1010-11300 | Kindergottesdienst |
| 1010 | 1010-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1010 | 1010-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1010 | 1010-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1010 | 1010-13630 | Seniorenarbeit |
| 1010 | 1010-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1010 | 1010-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1010 | 1010-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1010 | 1010-14210 | KU-Freizeit |
| 1010 | 1010-14220 | KU-Freizeit 1 |
| 1010 | 1010-14230 | Kinderferientage Nachbarschaft LILA KG Ahlten |
| 1010 | 1010-14240 | Team-WE 4.-6.9.2026 |
| 1010 | 1010-14300 | Nachbarschaften |
| 1010 | 1010-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1010 | 1010-31120 | Diakoniekasse |
| 1010 | 1010-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1010 | 1010-42200 | Dotation Pfarre |
| 1010 | 1010-43111 | Kirche, Kapellenstr. |
| 1010 | 1010-46221 | GHS mit Pfarrwhg., Hannoversche Str. 28 (Dot. Kirche) |
| 1010 | 1010-46811 | Garage Pfarrwhg., Hannoversche Str. 28 |
| 1010 | 1010-51000 | Partnerkirchen |
| 1010 | 1010-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1010 | 1010-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1010 | 1010-63000 | Gemeindebrief |
| 1010 | 1010-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1010 | 1010-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1010 | 1010-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1010 | 1010-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |

