Kostenstellen-Struktur
| 1131 | 1131-47412 | Wohngeb., Flassworth 13 ("Emeritenhaus") (Dot. Pfarre) |
| 1131 | 1131-47413 | Wohngeb., Christophorus Kirchweg 1 (ehem. PHS) (Dot. Pfarre) |
| 1131 | 1131-47811 | Garage Emeritenhaus, Flassworth 13 |
| 1131 | 1131-48511 | Kita, Kranichweg 16 |
| 1131 | 1131-48811 | Garage Kita, Kranichweg 16 |
| 1131 | 1131-49641 | Pfarrscheune, Am Kummerberg 2 (Dot. Pfarre) |
| 1131 | 1131-49821 | Anbau mit Garage (Pfarrscheune), Am Kummerberg 2 |
| 1131 | 1131-51221 | Projekte Partnerschaftsarbeit |
| 1131 | 1131-63000 | Gemeindebrief |
| 1131 | 1131-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1131 | 1131-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1131 | 1131-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1131 | 1131-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1131 | 1131-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1131 | 1131-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1131 | 1131-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1132 | 1132-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1132 | 1132-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1132 | 1132-12210 | Kirchenchor |
| 1132 | 1132-12220 | Kinderchor |
| 1132 | 1132-12230 | Jugendchor |
| 1132 | 1132-12240 | Konzerte "Orgelbauverein" |
| 1132 | 1132-12250 | Posaunenchor |
| 1132 | 1132-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1132 | 1132-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1132 | 1132-13200 | Projekte der allgemeinen Gemeindearbeit |
| 1132 | 1132-13201 | Mittagstisch |
| 1132 | 1132-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1132 | 1132-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1132 | 1132-13311 | Gemeindefeste |

