Kostenstellen-Struktur
| 1133 | 1133-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1133 | 1133-14210 | KU-FZ 1 (HKU) |
| 1133 | 1133-14220 | KU-FZ 3 (zur Zeit nicht besetzt) |
| 1133 | 1133-14230 | Schweden-Freizeit |
| 1133 | 1133-14240 | Teamer-Freizeit |
| 1133 | 1133-14250 | KU-FZ 2 (VKU) |
| 1133 | 1133-23100 | Spielkreis |
| 1133 | 1133-24200 | Regionale Zusammenarbeit |
| 1133 | 1133-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1133 | 1133-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1133 | 1133-31120 | Diakoniekasse |
| 1133 | 1133-31130 | Unterstützung Flüchtlingsfamilien |
| 1133 | 1133-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1133 | 1133-31700 | Tafeln |
| 1133 | 1133-33110 | Sozialfonds St. Petri |
| 1133 | 1133-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1133 | 1133-42200 | Dotation Pfarre |
| 1133 | 1133-42900 | St.-Petri Park / unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte |
| 1133 | 1133-43111 | Kirche, Im Mitteldorf 5 |
| 1133 | 1133-43141 | Glockenturm, Moorweg 8 |
| 1133 | 1133-44431 | Geschäftsgeb., Thönser Str. 2 (Blumenpavillion) |
| 1133 | 1133-44711 | Friedhofskapelle, Thönser Str. 2 |
| 1133 | 1133-44821 | Nebengeb., Thönser Str. 2 (Leichenhalle) |
| 1133 | 1133-44822 | Nebengeb., Thönser Str. 2 (Gerätehaus) |
| 1133 | 1133-45311 | PHS, Im Mitteldorf 1 A (Dot. Pfarre) |
| 1133 | 1133-45312 | PHS, Am Haus der Kirche 10 (Dot. Pfarre) |
| 1133 | 1133-45811 | Carport PHS, Im Mitteldorf 1 A |
| 1133 | 1133-45812 | D-Garage PHS + Whg. HdK, Am Haus der Kirche 10 |
| 1133 | 1133-46211 | GHS, Küstergang 2 |
| 1133 | 1133-46221 | GHS mit Whg., Moorweg 8 (Haus der Kirche) (Dot. Pfarre) |

