Kostenstellen-Struktur
| 1134 | 1134-14210 | KU1-Freizeit |
| 1134 | 1134-14220 | KU2-Freizeit |
| 1134 | 1134-16200 | Förderkreis Gemeindehaus Fuhrberg |
| 1134 | 1134-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1134 | 1134-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1134 | 1134-31120 | Diakoniekasse |
| 1134 | 1134-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1134 | 1134-31700 | Tafel |
| 1134 | 1134-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1134 | 1134-42200 | Dotation Pfarre |
| 1134 | 1134-43111 | Kirche, An der Kirche 4 |
| 1134 | 1134-44141 | Glockenturm Friedhof, Grasbruchweg |
| 1134 | 1134-44711 | Friedhofskapelle, Grasbruchweg |
| 1134 | 1134-44821 | Nebengeb., Grasbruchweg (Geräteschuppen) |
| 1134 | 1134-45321 | PHS mit GemR., Kurze Str. 1 |
| 1134 | 1134-45811 | Garage PHS, Kurze Str. 1 |
| 1134 | 1134-46211 | GHS, In den Tweechten 8 |
| 1134 | 1134-46821 | Nebengeb. GHS, In den Tweechten 8 (Gerätesch./Nurdachhaus) |
| 1134 | 1134-47421 | Wohngeb. mit GemR, Kurze Str. 1 (ehem. PHS) (Dot. Kirche) |
| 1134 | 1134-47811 | Garage Wohngeb., Kurze Str. 1 (Garage ehem. PHS) |
| 1134 | 1134-63000 | Gemeindebrief |
| 1134 | 1134-63100 | Gemeindebrief (regionale Zusammenarbeit) |
| 1134 | 1134-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1134 | 1134-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1134 | 1134-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1134 | 1134-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1134 | 1134-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1134 | 1134-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1134 | 1134-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1135 | 1135-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |

