Kostenstellen-Struktur
| 1137 | 1137-14240 | Teamer-Freizeit |
| 1137 | 1137-14250 | Sommer-FZ Region Isernhagen |
| 1137 | 1137-14260 | Landesjugendcamp |
| 1137 | 1137-16200 | Förderverein Juki |
| 1137 | 1137-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1137 | 1137-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1137 | 1137-31120 | Diakoniekasse |
| 1137 | 1137-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1137 | 1137-42200 | Dotation Pfarre |
| 1137 | 1137-43111 | Kirche, Steller Str. 15-17 |
| 1137 | 1137-43141 | Glockenturm NWB, Immenzaun 13 |
| 1137 | 1137-44821 | Nebengeb. Friedhof, Steller Str. 15-17 |
| 1137 | 1137-45321 | PHS mit GemR., Steller Str. 15 |
| 1137 | 1137-45811 | Garage PHS, Steller Str. 15 |
| 1137 | 1137-46211 | GHS, Steller Str. 15 |
| 1137 | 1137-46811 | Garage GHS, Steller Str. 15 (Garage ehem. PHS) |
| 1137 | 1137-46821 | Nebengeb. Immenzaun 13 (Gerätehaus) |
| 1137 | 1137-47421 | Wohngeb. mit GemR, Steller Str. 15 (ehem. PHS) (Dot. Pfarre) |
| 1137 | 1137-63000 | Gemeindebrief |
| 1137 | 1137-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1137 | 1137-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1137 | 1137-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1137 | 1137-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1137 | 1137-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1137 | 1137-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1137 | 1137-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1138 | 1138-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1138 | 1138-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1138 | 1138-12270 | Spatzenchor |
| 1138 | 1138-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |

